性能表 Performance Table:
項(xiàng)目Item | 電壓 Votage (V) | 頻率 Frequency (HZ) | 輸出功率 Output Power (W) | 轉(zhuǎn)速 Speed (RPM) | 轉(zhuǎn)向 Rotation Direction | 電容 Capacitor (μF) |
型號(hào)Model | ||||||
YYHS-30-2 | 110/220 | 50/60 | 6 | 2800 | 逆時(shí)針 CCW | 2.5/1.0 |
YYHS-40-2 | 110/220 | 50/60 | 10 | 2800 | 逆時(shí)針 CCW | 4/1.5 |
YYHS-80-2 | 110/220 | 50/60 | 30 | 2800 | 逆時(shí)針 CCW | 6/2.5 |
YYHS-120-2 | 110/220 | 50/60 | 50 | 2800 | 逆時(shí)針 CCW | 12/5.0 |
電壓、頻率、功率、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)向、外形尺寸和外觀處理都可按客戶要求定制。Voltage,frequency, power, speed, rotation direction, installation size and surface treatment can be customized according to customer's requirements